ÖBB Housing
Important information
Data and Facts
| Apartment size | 65.88 m² |
|---|---|
| Number of rooms | 2 rooms |
| Available from | Jun 1, 2026 |
Costs
| Rent incl. utilities | 558.64 € |
|---|---|
| Housing subsidies | Yes |
| Warm water costs included | No |
| Heating costs included | Yes |
| Equity capital/ Financing costs | 0.00 € |
| Deposit | 1675.92 € |
Room layout
| Apartment size | 65.88 m² |
|---|---|
| Number of rooms | 2 rooms |
| Storage | No |
| Secondary rooms | No |
| Balcony/Loggia | Yes |
| Patio/Garden | No |
| Basement | Yes |
| Room for kitchen | Yes |
| Combined kitchen/living area (room) | No |
| Kitchenette | No |
| Garage | No |
| Elevator | No |
| Accessible | No |
Power Supply
| Energy Certificate | Yes |
|---|---|
| Heating system | Fernwaerme |
Notes
ACHTUNG: Eine ZUG um ZUG Übergabe ist laut technischen Immobilienverwalter nicht möglich, da eine komplette Neuinstallation der Elektrik von Nöten ist.
Durch den Umbau der Wohnung verschiebt sich der Einzugstermin nach hinten