ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
| Wohnfläche | 65,88 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
| Beziehbar ab | 01.06.2026 |
Kosten
| Miete inkl. Betriebskosten | 558,64 € |
|---|---|
| Wohnungsförderung | Ja |
| Warmwasser inkludiert | Nein |
| Heizkosten inkludiert | Ja |
| Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
| Kaution | 1675,92 € |
Raumaufteilung
| Wohnfläche | 65,88 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
| Abstellraum | Nein |
| Nebenräume | Nein |
| Balkon/Loggia | Ja |
| Terrasse/Eigengarten | Nein |
| Keller | Ja |
| Raum für Küche | Ja |
| Wohnküche (Raum) | Nein |
| Kochnische | Nein |
| Garage | Nein |
| Lift | Nein |
| Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
| Energieausweis | Ja |
|---|---|
| Heizungsart | Fernwaerme |
Aktuelles
ACHTUNG: Eine ZUG um ZUG Übergabe ist laut technischen Immobilienverwalter nicht möglich, da eine komplette Neuinstallation der Elektrik von Nöten ist.
Durch den Umbau der Wohnung verschiebt sich der Einzugstermin nach hinten