ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
| Wohnfläche | 44 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
| Beziehbar ab | 01.04.2026 |
Kosten
| Miete inkl. Betriebskosten | 438,26 € |
|---|---|
| Wohnungsförderung | Nein |
| Warmwasser inkludiert | Nein |
| Heizkosten inkludiert | Ja |
| Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
| Kaution | 1314,78 € |
Raumaufteilung
| Wohnfläche | 44 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
| Abstellraum | Nein |
| Nebenräume | Nein |
| Balkon/Loggia | Nein |
| Terrasse/Eigengarten | Nein |
| Keller | Ja |
| Raum für Küche | Ja |
| Wohnküche (Raum) | Nein |
| Kochnische | Nein |
| Garage | Nein |
| Lift | Nein |
| Barrierefrei | Nein |
| Barrierearm | Nein |
| Schichtarbeiter:innenwohnung | Nein |
Energieversorgung
| Energieausweis | Ja |
|---|