ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 50,05 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 420,00 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 2000,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 50,05 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,06 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|