ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 40,66 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 334,21 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 1730,07 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 40,66 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|