ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 107,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 759,98 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 2048,26 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 107,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 4 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Zentralheizung |