ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 50,93 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 397,18 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 2400,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 50,93 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Gasetagenheizung |