ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 45,52 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.06.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 365,48 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1850,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 45,52 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Ja |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Gasetagenheizung |