ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 62,3 m² |
---|---|
Kategorie | A |
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 517,86 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 318,56 € |
Kaution | 1752,88 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 62,3 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|