ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 52,6 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 415,35 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1661,40 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 52,6 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|