ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 71,63 m² |
---|---|
Kategorie | A |
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 523,20 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 2272,56 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 71,63 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |
Aktuelles
KFZ-Stellplatz € 44,94