ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 20,61 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 161,36 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 600,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 20,61 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|