ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 51,71 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 413,17 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1652,68 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 51,71 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |