ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 59,95 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 487,91 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Kaution | 1951,44 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 59,95 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,23 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Ja |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|