ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 59,83 m² |
---|---|
Kategorie | B |
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 486,18 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1944,72 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 59,83 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |