ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 67 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 586,96 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Kaution | 1760,88 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 67 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |