ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 100,17 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 875,32 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 100,17 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Ja |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|
Aktuelles
Miete Garage: € 46,64