ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 64,42 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 643,33 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Kaution | 1929,99 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 64,42 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |