ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 49 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Befristung | 10 Jahre |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 465,85 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 1403,55 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 49 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |