ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 49,7 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Befristung | 10 Jahre |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 435,77 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Kaution | 1743,08 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 49,7 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |