ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 54,63 m² |
---|---|
Kategorie | B |
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 426,72 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1710,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 54,63 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Zentralheizung |