ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 67,4 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2025 |
Befristung | 5 Jahre |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 620,97 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 1862,91 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 67,4 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |