ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 53,6 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 406,99 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 0,00 € |
Kaution | 1220,97 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 53,6 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Ja |
---|---|
Heizungsart | Fernwaerme |
Aktuelles
ACHTUNG: Eine Zug um Zug Übergabe ist laut technischem Immobilienverwalter hier nicht möglich, da eine komplette Neuinstallation der Elektrik von Nöten ist.
Aufgrund der Neuinstallation wird sich der Einzugstermin verschieben