ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 61,66 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 709,97 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 2839,88 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 61,66 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,17 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|