ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 57,1 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 435,00 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 334,59 € |
Kaution | 2000,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 57,1 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|