ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 67,41 m² |
---|---|
Kategorie | B |
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 511,51 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 2046,04 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 67,41 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,13 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|