ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 62,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.09.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 507,64 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 2030,56 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 62,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|