ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 55,76 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 400,05 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1600,20 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 55,76 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (0,78 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|