ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 37,84 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.06.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 307,98 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1231,92 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 37,84 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|