ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 38,18 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 348,74 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 1220,00 € |
Kaution | 1394,96 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 38,18 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|