ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
| Wohnfläche | 38,14 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
| Beziehbar ab | 01.07.2026 |
Kosten
| Miete inkl. Betriebskosten | 349,17 € |
|---|---|
| Wohnungsförderung | Nein |
| Warmwasser inkludiert | Nein |
| Heizkosten inkludiert | Nein |
| Kaution | 1396,68 € |
Raumaufteilung
| Wohnfläche | 38,14 m² |
|---|---|
| Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
| Abstellraum | Nein |
| Nebenräume | Ja |
| Balkon/Loggia | Nein |
| Terrasse/Eigengarten | Nein |
| Keller | Nein |
| Raum für Küche | Nein |
| Wohnküche (Raum) | Nein |
| Kochnische | Ja |
| Garage | Nein |
| Lift | Nein |
| Barrierefrei | Nein |
| Barrierearm | Nein |
| Schichtarbeiter:innenwohnung | Nein |
Energieversorgung
| Energieausweis | Nein |
|---|