ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 29,97 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.06.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 296,02 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 491,85 € |
Kaution | 692,23 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 29,97 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Ja (0,86 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|