ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 56,64 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.11.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 480,00 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1920,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 56,64 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Nein |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|