ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 27,18 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.06.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 207,72 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 830,88 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 27,18 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|
Aktuelles
Sanierungsbedürftig