ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 73,29 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 997,32 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 3989,28 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 73,29 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,82 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Ja |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|