ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 58,9 m² |
---|---|
Kategorie | B |
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 472,26 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 1889,04 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 58,9 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 2 Zimmer |
Abstellraum | Ja (2,3 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|