ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 110,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 922,64 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 3690,56 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 110,47 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Ja (4,86 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Nein |
Wohnküche (Raum) | Ja |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|