ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 45,54 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.08.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 434,43 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Eigenmittelleistung/ Finanzierungsbeitrag | 824,83 € |
Kaution | 912,89 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 45,54 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 1 Zimmer |
Abstellraum | Ja (2,26 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Ja (3 m²) |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|