ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 72,35 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.07.2026 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 780,00 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 3120,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 72,35 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Nein |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|