ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 77,07 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.05.2026 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 810,00 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Nein |
Warmwasser inkludiert | Nein |
Heizkosten inkludiert | Nein |
Kaution | 2440,00 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 77,07 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Nein |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Ja |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|