ÖBB-Wohnen
Wichtige Informationen
Daten & Fakten
Wohnfläche | 77,87 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Beziehbar ab | 01.10.2025 |
Kosten
Miete inkl. Betriebskosten | 830,48 € |
---|---|
Wohnungsförderung | Ja |
Warmwasser inkludiert | Ja |
Heizkosten inkludiert | Ja |
Kaution | 3321,92 € |
Raumaufteilung
Wohnfläche | 77,87 m² |
---|---|
Zimmeranzahl | 3 Zimmer |
Abstellraum | Ja (1,43 m²) |
Nebenräume | Ja |
Balkon/Loggia | Nein |
Terrasse/Eigengarten | Nein |
Keller | Nein |
Raum für Küche | Ja |
Wohnküche (Raum) | Nein |
Kochnische | Nein |
Garage | Nein |
Lift | Ja |
Barrierearm | Nein |
Energieversorgung
Energieausweis | Nein |
---|